沥中陈边村排污管道及环塘绿道改造工程评标公示
发布日期:2017-11-29
工程名称 | 沥中陈边村排污管道及环塘绿道改造工程 |
项目编号 | 沥建2017087 |
招标单位 | 佛山市南海区大沥镇沥中社区居民委员会 |
评标结果 | 推荐广东广美建设工程有限公司为中标候选人 |
投标报价(元) | 1,233,597.62 |
工期/承诺 | 90日历天,实际开工日期以双方签订施工合同并以监理人签发的开工令或招标人签发的开工通知为准,中标人不得拒绝,工期不因假期、雨季等因素而延长。/90日历天。 |
质量/承诺 | 合格,执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范。★重要事项:根据区、镇进一步加强工程质量以促进后期管养水平的要求,工程质保期内的质量由招标人与大沥镇市政办共同监管,质保合格方能支付质量保证金。/合格。 |
安全文明施工承诺 | 有 |
项目负责人/证书号 | 许欢欢/建造244045452 |
招标代理机构 | 广东宏正工程咨询有限公司 |
公示时间 | 2017年11月13日至2017年11月15日 |
备注 | / |
投标企业表 | ||
项目编号: | 201710WL0010 | |
项目名称: | 沥中陈边村排污管道及环塘绿道改造工程 | |
建设单位: | 佛山市南海区大沥镇沥中社区居民委员会 | |
日期: | 2017-11-10 | |
序号 | 企业名称 | 解密情况 |
1 | 佛山市集美市政园林工程有限公司 | 正常 |
2 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | 正常 |
3 | 佛山市南海区房产建筑工程有限公司 | 正常 |
4 | 佛山市新华浩建筑工程有限公司 | 正常 |
5 | 广东长博建设工程有限公司 | 正常 |
6 | 广东超鸿建设工程有限公司 | 正常 |
7 | 广东崇瑞建筑工程有限公司 | 正常 |
8 | 广东鼎宝建筑工程有限公司 | 正常 |
9 | 广东鼎豪建设工程有限公司 | 正常 |
10 | 广东烽烨建设工程有限公司 | 正常 |
11 | 广东富鑫建设工程有限公司 | 正常 |
12 | 广东刚好建设工程有限公司 | 正常 |
13 | 广东广美建设工程有限公司 | 正常 |
14 | 广东国立建设工程有限公司 | 正常 |
15 | 广东汉坤建筑工程有限公司 | 正常 |
16 | 广东昊荣建设工程有限公司 | 正常 |
17 | 广东恒立基建设工程有限公司 | 正常 |
18 | 广东鸿圣建设工程有限公司 | 正常 |
19 | 广东建禾建设集团有限公司 | 正常 |
20 | 广东金聪建设工程有限公司 | 正常 |
21 | 广东名宇建筑工程有限公司 | 正常 |
22 | 广东仁华建设工程有限公司 | 正常 |
23 | 广东盛安建设工程有限公司 | 正常 |
24 | 广东顺绍建设工程有限公司 | 正常 |
25 | 广东万里通建设工程有限公司 | 正常 |
26 | 广东万有建设工程有限公司 | 正常 |
27 | 广东西南建设工程有限公司 | 正常 |
28 | 广东向阳建设投资有限公司 | 正常 |
29 | 广东新潮实业有限公司 | 正常 |
30 | 广东鑫城建设工程有限公司 | 正常 |
31 | 广东鑫方源建设工程有限公司 | 正常 |
32 | 广东银泰建筑工程有限公司 | 正常 |
33 | 广东裕达建设集团有限公司 | 正常 |
34 | 广东裕佳建设工程有限公司 | 正常 |
35 | 广东粤吉市政建设工程有限公司 | 正常 |
36 | 广东致业工程建设有限公司 | 正常 |
37 | 广州力洋建设工程有限公司 | 正常 |
38 | 广州市鼎盛建设工程有限公司 | 正常 |
39 | 广州众粤市政园林设计工程有限公司 | 正常 |
40 | 贵州国黔建设有限公司 | 正常 |
41 | 河源市高新建设工程有限公司 | 正常 |
42 | 揭阳市基础建设工程公司 | 正常 |
43 | 揭阳市建筑安装工程总公司 | 正常 |
44 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 正常 |
45 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 正常 |
46 | 深圳市骏基建设工程有限公司 | 正常 |
47 | 深圳市鹏程达建设工程有限公司 | 正常 |
48 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 正常 |
49 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 正常 |
50 | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 正常 |
51 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 正常 |
52 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 正常 |
53 | 中山市东正工程有限公司 | 正常 |
保证金交纳情况表 | ||
项目编号: | 201710WL0010 | |
项目名称: | 沥中陈边村排污管道及环塘绿道改造工程 | |
建设单位: | 佛山市南海区大沥镇沥中社区居民委员会 | |
日期: | 2017-11-10 | |
序号 | 企业名称 | 是否合格 |
1 | 佛山市集美市政园林工程有限公司 | √ |
2 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | √ |
3 | 佛山市南海区房产建筑工程有限公司 | √ |
4 | 佛山市新华浩建筑工程有限公司 | √ |
5 | 广东长博建设工程有限公司 | √ |
6 | 广东超鸿建设工程有限公司 | √ |
7 | 广东崇瑞建筑工程有限公司 | √ |
8 | 广东鼎宝建筑工程有限公司 | √ |
9 | 广东鼎豪建设工程有限公司 | √ |
10 | 广东烽烨建设工程有限公司 | √ |
11 | 广东刚好建设工程有限公司 | √ |
12 | 广东广美建设工程有限公司 | √ |
13 | 广东国立建设工程有限公司 | √ |
14 | 广东汉坤建筑工程有限公司 | √ |
15 | 广东昊荣建设工程有限公司 | √ |
16 | 广东恒立基建设工程有限公司 | √ |
17 | 广东鸿圣建设工程有限公司 | √ |
18 | 广东建禾建设集团有限公司 | √ |
19 | 广东金聪建设工程有限公司 | √ |
20 | 广东名宇建筑工程有限公司 | √ |
21 | 广东仁华建设工程有限公司 | √ |
22 | 广东盛安建设工程有限公司 | √ |
23 | 广东顺绍建设工程有限公司 | √ |
24 | 广东万里通建设工程有限公司 | √ |
25 | 广东万有建设工程有限公司 | √ |
26 | 广东西南建设工程有限公司 | √ |
27 | 广东向阳建设投资有限公司 | √ |
28 | 广东新潮实业有限公司 | √ |
29 | 广东鑫城建设工程有限公司 | √ |
30 | 广东鑫方源建设工程有限公司 | √ |
31 | 广东银泰建筑工程有限公司 | √ |
32 | 广东裕达建设集团有限公司 | √ |
33 | 广东裕佳建设工程有限公司 | √ |
34 | 广东粤吉市政建设工程有限公司 | √ |
35 | 广东致业工程建设有限公司 | √ |
36 | 广州力洋建设工程有限公司 | √ |
37 | 广州市鼎盛建设工程有限公司 | √ |
38 | 广州众粤市政园林设计工程有限公司 | √ |
39 | 贵州国黔建设有限公司 | √ |
40 | 河源市高新建设工程有限公司 | √ |
41 | 揭阳市基础建设工程公司 | √ |
42 | 揭阳市建筑安装工程总公司 | √ |
43 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | √ |
44 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | √ |
45 | 深圳市骏基建设工程有限公司 | √ |
46 | 深圳市鹏程达建设工程有限公司 | √ |
47 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | √ |
48 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | √ |
49 | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | √ |
50 | 深圳市中深集信建设有限公司 | √ |
51 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | √ |
52 | 中山市东正工程有限公司 | √ |
53 | 广东富鑫建设工程有限公司 |
X(未按招标文件要求 递交投标保证金) |
开标情况记录 | ||||
项目编号: 201710WL0010 | ||||
项目名称: 沥中陈边村排污管道及环塘绿道改造工程 | ||||
建设单位: 佛山市南海区大沥镇沥中社区居民委员会 | ||||
日期: 2017-11-10 | ||||
序号 | 企业名称 | 投标报价 | 开标情况 | 合格投 |
标人 | ||||
1 | 广东鼎豪建设工程有限公司 | 投标文件解密失败!; | X | |
2 | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 投标文件解密失败!; | X | |
3 | 广东粤吉市政建设工程有限公司 | 投标文件解密失败!; | X | |
4 | 广东银泰建筑工程有限公司 | 投标文件解密失败!; | X | |
5 | 广东鑫城建设工程有限公司 | 1,207,943.06 | 正常 | √ |
6 | 广东万里通建设工程有限公司 | 1,221,903.68 | 正常 | √ |
7 | 广东崇瑞建筑工程有限公司 | 1,222,890.00 | 正常 | √ |
8 | 揭阳市基础建设工程公司 | 1,223,696.36 | 正常 | √ |
9 | 广东昊荣建设工程有限公司 | 1,223,910.61 | 正常 | √ |
10 | 揭阳市建筑安装工程总公司 | 1,224,414.77 | 正常 | √ |
11 | 广东名宇建筑工程有限公司 | 1,224,537.73 | 正常 | √ |
12 | 贵州国黔建设有限公司 | 1,224,837.39 | 正常 | √ |
13 | 广东建禾建设集团有限公司 | 1,224,933.46 | 正常 | √ |
14 | 广东鑫方源建设工程有限公司 | 1,225,091.00 | 正常 | √ |
15 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | 1,225,233.84 | 正常 | √ |
16 | 广东恒立基建设工程有限公司 | 1,225,343.51 | 正常 | √ |
17 | 广东刚好建设工程有限公司 | 1,225,660.08 | 正常 | √ |
18 | 佛山市集美市政园林工程有限公司 | 1,225,838.68 | 正常 | √ |
19 | 河源市高新建设工程有限公司 | 1,225,850.82 | 正常 | √ |
20 | 广东金聪建设工程有限公司 | 1,225,996.20 | 正常 | √ |
21 | 广东汉坤建筑工程有限公司 | 1,226,331.00 | 正常 | √ |
22 | 广东超鸿建设工程有限公司 | 1,226,518.54 | 正常 | √ |
23 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 1,226,646.59 | 正常 | √ |
24 | 深圳市鹏程达建设工程有限公司 | 1,226,666.66 | 正常 | √ |
25 | 广东向阳建设投资有限公司 | 1,227,170.35 | 正常 | √ |
26 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 1,227,206.14 | 正常 | √ |
27 | 广东顺绍建设工程有限公司 | 1,227,209.88 | 正常 | √ |
28 | 广东新潮实业有限公司 | 1,227,431.64 | 正常 | √ |
29 | 广东仁华建设工程有限公司 | 1,227,865.71 | 正常 | √ |
30 | 广东国立建设工程有限公司 | 1,228,134.05 | 正常 | √ |
31 | 广东鼎宝建筑工程有限公司 | 1,228,141.97 | 正常 | √ |
32 | 广东烽烨建设工程有限公司 | 1,228,346.59 | 正常 | √ |
33 | 中山市东正工程有限公司 | 1,228,464.96 | 正常 | √ |
34 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 1,228,580.16 | 正常 | √ |
35 | 广东裕佳建设工程有限公司 | 1,229,213.00 | 正常 | √ |
36 | 佛山市南海区房产建筑工程有限公司 | 1,229,250.35 | 正常 | √ |
37 | 广东盛安建设工程有限公司 | 1,229,472.13 | 正常 | √ |
38 | 广东致业工程建设有限公司 | 1,229,888.81 | 正常 | √ |
39 | 广州力洋建设工程有限公司 | 1,230,565.77 | 正常 | √ |
40 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 1,230,587.81 | 正常 | √ |
41 | 广东万有建设工程有限公司 | 1,231,302.92 | 正常 | √ |
42 | 佛山市新华浩建筑工程有限公司 | 1,231,321.56 | 正常 | √ |
43 | 广州市鼎盛建设工程有限公司 | 1,231,348.19 | 正常 | √ |
44 | 广州众粤市政园林设计工程有限公司 | 1,231,927.03 | 正常 | √ |
45 | 广东长博建设工程有限公司 | 1,231,927.72 | 正常 | √ |
46 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 1,233,293.90 | 正常 | √ |
47 | 广东广美建设工程有限公司 | 1,233,597.62 | 正常 | √ |
48 | 广东裕达建设集团有限公司 | 1,233,826.66 | 正常 | √ |
49 | 广东鸿圣建设工程有限公司 | 1,236,375.20 | 正常 | √ |
50 | 深圳市骏基建设工程有限公司 | 1,236,846.33 | 正常 | √ |
51 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 1,370,567.53 | 正常 | √ |
52 | 广东西南建设工程有限公司 | 1,370,619.00 | 正常 | √ |
合格候选人 | ||||||
项目编号: 201710WL0010 | ||||||
项目名称: 沥中陈边村排污管道及环塘绿道改造工程 | ||||||
建设单位: 佛山市南海区大沥镇沥中社区居民委员会 | ||||||
日期: 2017-11-10 | ||||||
基 准 值: 1,233,640.145 | ||||||
排名 | 企业名称 | 项目经理 | 证书号 | 投标报价 | 开标情况 | 中标 |
1 | 广东广美建设工程有限公司 | 许欢欢 | 建造244045452 | 1,233,597.62 | 正常 | ★ |
2 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 王仕洲 | 建造244009549 | 1,233,293.90 | 正常 | |
3 | 广东长博建设工程有限公司 | 周婷 | 建造244060035 | 1,231,927.72 | 正常 | |
4 | 广州众粤市政园林设计工程有限公司 | 伍艳芬 | 建造244039212 | 1,231,927.03 | 正常 | |
5 | 广州市鼎盛建设工程有限公司 | 房群清 | 建造244004888 | 1,231,348.19 | 正常 | |
6 | 佛山市新华浩建筑工程有限公司 | 梁丽欢 | 建造244036947 | 1,231,321.56 | 正常 | |
7 | 广东万有建设工程有限公司 | 黄孝锦 | 建造244011381 | 1,231,302.92 | 正常 | |
8 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 陈镇银 | 粤244151556049 | 1,230,587.81 | 正常 | |
9 | 广州力洋建设工程有限公司 | 李香萍 | 粤244151554016 | 1,230,565.77 | 正常 | |
10 | 广东致业工程建设有限公司 | 杜威 | 建造244005561 | 1,229,888.81 | 正常 | |
11 | 广东盛安建设工程有限公司 | 陈伟思 | 建造244015944 | 1,229,472.13 | 正常 | |
12 | 佛山市南海区房产建筑工程有限公司 | 艾祖彬 | 建造244062059 | 1,229,250.35 | 正常 | |
13 | 广东裕佳建设工程有限公司 | 王太旭 | 244001114 | 1,229,213.00 | 正常 | |
14 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 刘雄 | 建造244045572 | 1,228,580.16 | 正常 | |
15 | 中山市东正工程有限公司 | 蔡满华 | 粤244070911554 | 1,228,464.96 | 正常 | |
16 | 广东烽烨建设工程有限公司 | 刘军亮 | 建造244044077 | 1,228,346.59 | 正常 | |
17 | 广东鼎宝建筑工程有限公司 | 李土和 | 建造244030713 | 1,228,141.97 | 正常 | |
18 | 广东国立建设工程有限公司 | 杨小平 | 建造244034331 | 1,228,134.05 | 正常 | |
19 | 广东仁华建设工程有限公司 | 陈仕城 | GD025425 | 1,227,865.71 | 正常 | |
20 | 广东新潮实业有限公司 | 张灿 | 建造244033679 | 1,227,431.64 | 正常 | |
21 | 广东顺绍建设工程有限公司 | 何龙 | 建造244054572 | 1,227,209.88 | 正常 | |
22 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 范雪娟 |
相关下载文件
- 评标公示(沥中社区陈边村排污管道及环塘绿道改造工程)下载